5. Erwachsene
4. Kreisklasse G (Mitte-Süd)
7.
Platz
8:20
Punkte
58:82
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|
| Olaf Staedler | – | |||
| Maxim Kraynov | 13 | 11:15 | 1087 | |
| Thomas Mazur | 6 | 7:5 | 1149 | |
| Johannes Kiel | 14 | 10:18 | 1030 | |
| Olav Surawski | 9 | 4:14 | 973 | |
| Gerhard Lindenberg | – | 1038 | ||
| Klaus Dieter Wiesner | 1 | 1:1 | 977 | |
| Lev Berman | – | |||
| Evgheni Lisita | – | |||
| Hans-Joachim Stieg | – | |||
| Julia Albrecht | 1 | 0:2 | 1019 | |
| Jalol Khodjaev | 1 | 0:2 | 1036 | |
| ★Andrej Timofejew | 11 | 14:8 | 1109 |
Spiele
Ausstehende Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen →| # | Mannschaft | Sp | S | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. X | 14 | 13 | 1 | 111:29 | 26:2 |
| 2R | BTTC Meteor e.V. VIII | 13 | 9 | 3 | 83:47 | 19:7 |
| 3 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VI | 14 | 8 | 3 | 85:55 | 19:9 |
| 4 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. VIII | 14 | 8 | 6 | 70:70 | 16:12 |
| 5 | SSV Rotation Berlin e.V. V | 15 | 6 | 6 | 75:75 | 15:15 |
| 6↓ | TTC Südost e.V. VI | 14 | 5 | 7 | 62:78 | 12:16 |
| 7↓ | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. VWir | 14 | 3 | 9 | 58:82 | 8:20 |
| 8↓ | TuS Buckow 1980 e.V. IV | 14 | 1 | 8 | 54:86 | 7:21 |
| 9↓ | ASV Berlin e.V. VIII | 14 | 1 | 11 | 32:108 | 4:24 |
