1. Erwachsene
Bezirksliga D
4.
Platz
15:13
Punkte
81:59
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Fahrner | 13 | 20:6 | 1779 | ||||
| ★Felix Nicklaus | 15 | 23:7 | 1774 | ||||
| Wolfgang Wießler | 14 | 17:11 | 1670 | ||||
| Patrick Zimmermann | 8 | 6:10 | 1559 | ||||
| Oliver Prziwarka | 3 | 3:3 | 1560 | ||||
| David Sander | 3 | 2:4 | 1576 | ||||
| Majd Aljumaa | 3 | 2:4 | 1517 | ||||
| Farin Ziemer | 1 | 0:2 | 1515 | ||||
| Tom Hirche | 1 | 0:2 | 1437 | ||||
| Aleksandr Gertman | 1 | 0:2 | 1332 | ||||
| Sun Ru | 1 | 1:1 | 1388 | ||||
| Ersatz | |||||||
| Robert Schlender | 1 | 1:1 | 1677 | ||||
Spiele
Ausstehende Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen →| # | Mannschaft | Sp | S | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | TTV Preußen 90 e.V. III | 15 | 11 | 1 | 103:47 | 25:5 |
| 2R | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 14 | 11 | 2 | 97:43 | 23:5 |
| 3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 14 | 10 | 2 | 92:48 | 22:6 |
| 4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V.Wir | 14 | 6 | 5 | 81:59 | 15:13 |
| 5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 14 | 7 | 6 | 77:63 | 15:13 |
| 6 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 14 | 5 | 8 | 56:84 | 11:17 |
| 7 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III | 14 | 3 | 9 | 51:89 | 8:20 |
| 8↓ | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 13 | 1 | 10 | 35:95 | 4:22 |
| 9↓ | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 14 | 1 | 12 | 38:102 | 3:25 |
| 10↓ | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 0 | 0 | 0 | : | : |
