3. Erwachsene
Kreisliga E (Mitte-Ost)
10.
Platz
1:31
Punkte
34:126
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hirche | 7 | 5:9 | 1437 | ||||
| Dominik Breider | 11 | 3:19 | 1353 | ||||
| ★Aleksandr Gertman | 14 | 8:20 | 1332 | ||||
| Fabian Sandknop | 9 | 6:12 | 1292 | ||||
| Hartmut Tanfal | 8 | 2:14 | 1250 | ||||
| Till Kreische | 4 | 0:8 | 1294 | ||||
| Alexander Reiner | 4 | 4:4 | 1310 | ||||
| Maxim Kraynov | 1 | 0:2 | 1087 | ||||
| Thomas Mazur | 1 | 0:2 | 1149 | ||||
| Sun Ru | 3 | 0:6 | 1388 | ||||
| Ersatz | |||||||
| Torsten Buchbach | – | ||||||
| Vladimir Skrypnikov | – | ||||||
Spiele
Ausstehende Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen →| # | Mannschaft | Sp | S | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 16 | 15 | 0 | 121:39 | 31:1 |
| 2↑ | SSV Rotation Berlin e.V. | 15 | 12 | 1 | 104:46 | 26:4 |
| 3 | TTV Preußen 90 e.V. V | 16 | 8 | 7 | 88:72 | 17:15 |
| 4 | TSG Oberschöneweide e.V. | 16 | 8 | 7 | 80:80 | 17:15 |
| 5 | VfB Stern Marzahn e.V. | 16 | 8 | 7 | 79:81 | 17:15 |
| 6 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V III | 16 | 7 | 7 | 89:71 | 16:16 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI | 16 | 6 | 10 | 68:92 | 12:20 |
| 8 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 15 | 5 | 9 | 55:95 | 11:19 |
| 9↓ | SC Eintracht Berlin e.V. V | 16 | 4 | 10 | 72:88 | 10:22 |
| 10↓ | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IIIWir | 16 | 0 | 15 | 34:126 | 1:31 |
